logotj2

Ročník 2000 - 2001

  podzimní zápasy
  jarní zápasy


konečná tabulka
 
1. Mistřice 16 13 2 1 76 21 41
2. Uh. Ostroh B 16 11 4 1 62 19 37
3. Topolná 16 9 3 4 46 34 30
4. Ostr.N.Ves B 16 8 3 5 41 29 27
5. Podolí 16 7 2 7 38 39 23
6. Kněžpole B 16 5 4 7 28 40 19
7. Vlčnov B 16 4 1 11 29 60 13
8. Drslavice B 16 3 2 11 20 48 11
9. Částkov 16 1 1 14 27 77 4


 
 

 Tabulka podzimu
 
 1. Mistřice  8  6  1  1  47:14 19
 2. Topolná  8  4  2  2  27:18 14
 3.O.Nová ves B  7  4  1  2  24:17 13
 4.Podolí  7  4  0   3  20:20 12
 5.Uh Ostroh B     6  3  2  1  14:9 11
 6.Vlčnov B  8  3  1  4  16:32 10
 7.Kněžpole B  8  2  3  3  14:19  9
 8.Častkov  8  1  1  6  17:32  4
 9.Drslavice B  8  1  1  6  10:28  4



hráči ,kteří odehráli jedno utkání a více


 

    Jméno  Narození  Pozice Zápasy Branky
1. Sládek Roman brankář 14
2. Lapčík Miroslav brankář 6
3. Hlinák Dušan obránce 11
4. Mlýnek Miroslav obránce 8 1
5. Ostrožík David obránce 9 4
6. Viceník Radek obránce 11
7. Škára Jiří obránce 1
8. Blaho Cyprián obránce 16 2
9. Bartoš Tomáš obránce
10. Dvořáček Jaroslav záložník 12 1
11. Pavelec David záložník 13 4
12. Polášek Radovan záložník 15 7
13. Pavlica Aleš záložník 15 1
14. Berecka Marek záložník 12 3
15. Čechmánek Pavel záložník 5 3
16. Kurtanský Radek záložník 12 6
17. Šubík Vladislav záložník
18. Jurygáček Pavel útočník 5 1
19. Mikulka Tomáš útočník 14 1
20. Kašný Daniel útočník
21. Plšek Radek útočník 1
22. Dohnal Pavel útočník 5 2
23. Škára Radim útočník 9 3
24. Doležal Radim útočník 11 6
25. Sklenář Lukáš útočník 7 1
26. Mikulka Lukáš st (Bodlo) útočník 2
trenér Polášek Oldřich