logotj2

Ročník 2001 - 2002

  podzimní zápasy
  jarní zápasy

IV.třída, sk.A


konečná tabulka
 
1. Ostr.N.Ves B 26 20 3 3 86 : 40 63
2. Topolná 26 19 3 4 94 : 44 60
3. Slovácko 26 19 1 6 87 : 36 58
4. Mařatice 26 17 3 6 71 : 33 54
5. Uh.Ostroh B 26 13 4 9 89 : 56 43
6. Kněžpole B 26 11 2 13 46 : 66 35
7. Babice 26 11 2 13 43 : 63 35
8. Jankovice 26 9 6 11 64 : 72 33
9. Medlovice 26 9 4 13 66 : 75 31
10. Osvětimany 26 9 0 17 46 : 72 27
11. Tupesy B 26 7 5 14 46 : 56 26
12. Boršice B 26 8 1 17 57 : 107 25
13. Jalubí B 26 6 2 18 48 : 65 20
14. Košíky 26 4 4 18 25 : 83 16



jaro

1. Ostr.N.Ves B 13 11 1 1 45 : 20 34
2. Mařatice 13 10 1 2 42 : 11 31
3. Topolná 13 10 1 2 39 : 17 31
4. Slovácko 13 9 0 4 40 : 21 27
5. Tupesy B 13 5 2 6 23 : 20 17
6. Babice 13 5 1 7 23 : 28 16
7. Kněžpole B 13 5 1 7 24 : 32 16
8. Košíky 13 4 4 5 17 : 26 16
9. Medlovice 13 5 1 7 28 : 37 16
10. Uh.Ostroh B 13 4 3 6 29 : 35 15
11. Jankovice 13 3 4 6 26 : 40 13
12. Osvětimany 13 4 0 9 19 : 37 12
13. Jalubí B 13 3 2 8 23 : 32 11
14. Boršice B 13 2 1 10 27 : 49 7



podzim

1. Slovácko 13 10 1 2 47 : 15 31
2. Topolná 13 9 2 2 55 : 27 29
3. Ostr.N.Ves B 13 9 2 2 41 : 20 29
4. Uh.Ostroh B 13 9 1 3 60 : 21 28
5. Mařatice 13 7 2 4 29 : 22 23
6. Jankovice 13 6 2 5 38 : 32 20
7. Kněžpole B 13 6 1 6 22 : 34 19
8. Babice 13 6 1 6 20 : 35 19
9. Boršice B 13 6 0 7 30 : 58 18
10. Medlovice 13 4 3 6 38 : 38 15
11. Osvětimany 13 5 0 8 27 : 35 15
12. Jalubí B 13 3 0 10 25 : 33 9
13. Tupesy B 13 2 3 8 23 : 36 9
14. Košíky 13 0 0 13 8 : 57 0



hráčské statistiky

 

Celková tabulka

branky

Žk/Čk

zápasy

1

Kurtanský Radek

10

5/1

20

2

Dvořáček Jaroslav

 

2

19

3

Hlinák Dušan

 

 

22

4

Pavelec David

6

3

26

5

Sklenář Lukáš

1

/1

17

6

Blaho Cyprián

1

2

23

7

Polášek Radovan

20

4

25

8

Mikulka Tomáš

6

6/1

22

9

Sládek Roman

 

 

18

10

Pavlica Aleš

1

9

25

11

Ostrožík David

2

7

21

12

Čechmánek Pavel

4

2

15

13

Mikulka Lukáš st.

10

 

24

14

Mikulka Lukáš ml.

1

 

7

15

Dohnal Pavel

19

2

20

16

Škára Roman

 

 

5

17

Foltýn Josef

 

 

1

18

Plšek Radek

 

 

1

19

Berecka Marek

 

 

4

20

Mlýnek Miroslav

2

2

8

21

Dundálek Pavel

 

1

4

22

Škára Radim

 

 

3

23

Doležal Radim

7

1

12

 

Vlastní branka

      3

 

 

 

CELKEM

93

46/3

 

hráči ,kteří odehráli jedno utkání a více

 

    Jméno  Narození  Pozice Zápasy Branky
1. Sládek Roman brankář 18
2. Hlinák Dušan obránce 22
3. Mlýnek Miroslav obránce 8 2
4. Ostrožík David obránce 21 3
5. Škára Roman obránce 5
6. Blaho Cyprián obránce 23 1
7. Dvořáček Jaroslav záložník 19
8. Pavelec David záložník 26 6
9. Polášek Radovan záložník 25 20
10. Pavlica Aleš záložník 25 1
11. Berecka Marek záložník 4
12. Čechmánek Pavel záložník 15 4
13. Kurtanský Radek záložník 20 10
14. Dundálek Pavel záložník 4
15. Mikulka Tomáš útočník 22 6
16. Foltýn Josef útočník 1
17. Škára Radim útočník 3
18. Mikulka Lukáš ml. útočník 7 1
19. Mikulka Lukáš st. útočník 24 10
20. Sklenář Lukáš útočník 17 1
21. Doležal Radim útočník 12 7
22. Dohnal Pavel útočník 20 19
22. Plšek Radek útočník 1
22. vlastní útočník 3
trenér Polášek Oldřich
   Celkem      21 hráčů 21 hráčů 21 hráčů