Ročník 2006 - 2007 podzimní zápasy jarní zápasy
CELKOVÁ
1. Kostelany n/M 26 16 7 3 88:37 55
2. Vážany 26 16 6 4 75:36 54
3. H. Němčí 26 13 8 5 52:30 47
4. Nezdenice 26 13 5 8 70:45 44
5. Huštěnovice 26 12 7 7 62:37 43
6. Mistřice 26 11 3 12 53:84 36
7. O. N. Ves B 26 10 4 12 43:52 34
8. Buchlovice 26 8 7 11 46:58 31
9. Topolná 26 8 6 12 53:66 30
10. Vlčnov 26 9 2 15 52:68 29
11. Nivnice 26 8 4 14 44:53 28
12. Březová 26 8 4 14 52:64 28
13. Částkov 26 8 9 9 52:52 27
14. Babice 26 5 2 19 34:94 17
Částkovu bylo odebráno 6b.
JARO
1. Kostelany n/M 13 9 2 2 46:16 29
2. Vážany 13 8 3 2 39:22 27
3. Březová 13 7 3 3 43:25 24
4. Nezdenice 13 7 3 3 36:21 24
5. Huštěnovice 13 6 4 3 28:15 22
6. Buchlovice 13 6 2 5 28:25 20
7. O. N. Ves B 13 5 4 4 22:19 19
8. H. Němčí 13 4 6 3 21:19 18
9. Částkov 13 5 3 5 33:32 18
10. Mistřice 13 5 1 7 25:47 16
11. Nivnice 13 4 2 7 21:27 14
12. Topolná 13 4 2 7 28:38 14
13. Vlčnov 13 3 1 9 23:39 10
14. Babice 13 0 0 13 10:58 0
Statistika hráčů
Jméno Min. ŽK ČK Góly
Ostrožík David 2241 13 0 7
Pavelec David 1931 7 1 5
Huňka Tomáš 1722 9 1 1
Pavlica Aleš 1708 6 0 5
Hoferek Jaroslav 1639 1 0 5
Viceník Radek 1599 3 0 1
Polášek Radovan 1520 0 0 6
Bouchal Radek 1377 0 0 0
Dohnal Pavel 1219 2 0 10
Vašták Radek 1170 6 0 1
Blaho Cyprian 1062 1 0 1
Čechmánek Pavel 995 1 0 1
Janeček David 950 0 0 0
Nádeníček David 889 4 0 0
Bartoš Pavel 871 0 0 1
Sklenář Lukáš 841 1 1 0
Da Costa Francisko 733 0 0 2
Mikulka Marian 542 3 0 1
Plšek Radek 522 3 0 0
Válek Adam 505 1 0 2
Kropáček Michal 396 1 0 1
Tůma Jiří 301 1 0 0
Mikulka Tomáš 298 2 0 0
Gajdošík Pavel 180 0 0 0
Vlček Ondřej 166 0 0 0
Kurťanský Radek 122 1 0 0
Foltýn Petr 90 0 0 0
Kašný Dalibor 48 0 0 0
Krátký Marek 4 0 0 0
anonymní 0 0 1
vlastní 0 0 0 2
|