logotj2

Ročník 2008 - 2009


  podzimní zápasy
  jarní zápasy   



4.třída skupina A konečná tabulka

 
1. Babice 26 23 2 1 109 : 28 71 13 12 1 0 60 : 13 37 13 11 1 1 49 : 15 34
2. Ostr.N.Ves B 26 20 4 2 101 : 38 64 13 10 2 1 56 : 15 32 13 10 2 1 45 : 23 32
3. Tučapy 26 15 3 8 69 : 46 48 13 11 2 0 47 : 10 35 13 4 1 8 22 : 36 13
4. Podolí 26 13 5 8 90 : 47 44 13 7 1 5 47 : 21 22 13 6 4 3 43 : 26 22
5. Bílovice B 26 12 5 9 60 : 65 41 13 8 2 3 32 : 18 26 13 4 3 6 28 : 47 15
6. Jankovice 26 13 1 12 75 : 68 40 13 8 0 5 51 : 30 24 13 5 1 7 24 : 38 16
7. Topolná 26 12 2 12 66 : 62 38 13 7 1 5 39 : 25 22 13 5 1 7 27 : 37 16
8. Uh.Ostroh B 26 10 4 12 61 : 75 34 13 7 3 3 37 : 30 24 13 3 1 9 24 : 45 10
9. Stříbrnice 26 10 3 13 52 : 55 33 13 6 1 6 29 : 26 19 13 4 2 7 23 : 29 14
10. Medlovice 26 9 2 15 56 : 80 29 13 6 1 6 35 : 35 19 13 3 1 9 21 : 45 10
11. Částkov 26 8 3 15 45 : 66 27 13 6 2 5 28 : 29 20 13 2 1 10 17 : 37 7
12. Jalubí B 26 8 1 17 67 : 92 25 13 5 1 7 37 : 47 16 13 3 0 10 30 : 45 9
13. Tupesy B 26 6 1 19 51 : 101 19 13 6 1 6 33 : 32 19 13 0 0 13 18 : 69 0
14. Březová B 26 5 0 21 39 : 118 15 13 4 0 9 29 : 50 12 13 1 0 12 10 : 68 3



jaro

1. Babice 12 11 1 0 56 : 14 34
2. Ostr.N.Ves B 13 10 2 1 47 : 24 32
3. Medlovice 12 7 2 3 39 : 34 23
4. Stříbrnice 13 7 2 4 32 : 27 23
5. Bílovice B 13 6 3 4 31 : 24 21
6. Podolí 12 6 2 4 46 : 27 20
7. Tučapy 13 6 1 6 35 : 34 19
8. Topolná 12 6 1 5 30 : 31 19
9. Uh.Ostroh B 12 4 2 6 33 : 38 14
10. Jankovice 12 4 0 8 27 : 41 12
11. Tupesy B 12 3 1 8 25 : 39 10
12. Jalubí B 12 3 0 9 27 : 43 9
13. Částkov 12 2 1 9 16 : 36 7
14. Březová B 12 2 0 10 17 : 49 6


podzim
 

1. Babice 14 12 1 1 53 : 14 37
2. Ostr.N.Ves B 13 10 2 1 54 : 14 32
3. Tučapy 13 9 2 2 34 : 12 29
4. Jankovice 14 9 1 4 48 : 27 28
5. Podolí 14 7 3 4 44 : 20 24
6. Částkov 14 6 2 6 29 : 30 20
7. Uh.Ostroh B 14 6 2 6 28 : 37 20
8. Bílovice B 13 6 2 5 29 : 41 20
9. Topolná 14 6 1 7 36 : 31 19
10. Jalubí B 14 5 1 8 40 : 49 16
11. Stříbrnice 13 3 1 9 20 : 28 10
12. Tupesy B 14 3 0 11 26 : 62 9
13. Březová B 14 3 0 11 22 : 69 9
14. Medlovice 14 2 0 12 17 : 46 6



 

za hráčem je počet odehraných minut,žluté karty,červené karty,branky
 
Huňka Tomáš Topolná 2102 3 0 0
Ostrožík David Topolná 1885 6 0 7
Mikulka Marian Topolná 1589 1 0 0
Foltýn Josef Topolná 1560 2 0 2
Gajdošík Pavel Topolná 1534 2 0 8
Foltýn Petr Topolná 1520 2 0 5
Blaho Cyprian Topolná 1475 1 0 6
Bartoš Pavel Topolná 1302 2 0 4
Sklenář Lukáš Topolná 1170 0 0 0
Stuchlík Marek Topolná 1156 5 1 6
Foltýn Miroslav Topolná 1120 2 0 3
Plšek Radek Topolná 979 3 0 1
Mikulka Lukáš Topolná 918 3 0 3
Viceník Radek Topolná 850 1 0 0
Pavelec David Topolná 830 1 0 1
Dohnal Pavel Topolná 791 2 0 9
Bouchal Radek Topolná 694 0 0 0
Doležal Igor Topolná 665 0 0 0
Hoferek Jaroslav Topolná 652 0 0 5
Stašek Jaroslav Topolná 637 0 0 0
Polášek Radovan Topolná 613 0 0 2
Mašlan Stanislav Topolná 513 0 0 0
Nádeníček David Topolná 501 0 0 1
Lapčík Miroslav Topolná 263 0 0 0
Kašný Dalibor Topolná 250 0 0 1
Hliňák Michal Topolná 96 1 0 0
Šubík Vladimír Topolná 75 1 0 0
aanonymní Topolná 0 0 0 2