Výroční schůze TJ Topolná
16. 2. 2019 v 16:00
Salónek Topolské hospody
1 | Jankovice | 13 | 30:11 | 30 |
2 | Slavkov | 13 | 39:15 | 27 |
3 | Strání B | 13 | 26:16 | 23 |
4 | O. N. Ves | 13 | 31:18 | 22 |
5 | Březová | 13 | 20:24 | 22 |
6 | Jarošov | 13 | 29:20 | 18 |
7 | Nezdenice | 13 | 30:23 | 18 |
8 | Topolná | 13 | 22:24 | 18 |
9 | Bánov | 13 | 23:29 | 17 |
10 | Ostr. Lhota | 13 | 22:33 | 16 |
11 | Bílovice | 13 | 23:35 | 16 |
12 | Polešovice | 13 | 21:34 | 10 |
13 | Vlčnov | 13 | 22:39 | 9 |
14 | Horní Němčí | 13 | 16:33 | 9 |
1. | Haša Petr |
6 |
2. | Foltýn Jan | 5 |
3. | Kamočai Lukáš | 3 |
3. |
Válek Adam | 3 |
3. |
Zelinka Daniel | 3 |
4. |
Mráz Daniel | 2 |
5. |
Hoferek Pavel | 1 |
5. |
Foltýn Jakub | 1 |
5. |
Přemysl Vašek | 1 |