Tučapy - Topolná 5:1 (2:1)
branky: Mikulka M.,
sestava:Blaho C.,-Vašťák R.,Hoferek O.,Hoferek J.,Doležal I.-Mikulka M.,Pavelec D.,Hoferek J.,Rozsypálek P- Stuchlík Mar.Válek A.
střídali:Kašný D.,Fišer P.,Foltýn M.
Komentář slovácký deník:
1 | O. N. Ves | 13 | 48:16 | 33 |
2 | Vlčnov | 13 | 34:12 | 32 |
3 | Topolná | 13 | 46:15 | 31 |
4 | Prakšice | 12 | 35:26 | 22 |
5 | Drslavice | 13 | 23:24 | 21 |
6 | Jarošov | 13 | 40:24 | 20 |
7 | Nezdenice | 13 | 29:31 | 20 |
8 | Březová | 13 | 30:26 | 19 |
9 | Záhorovice | 13 | 25:37 | 16 |
10 | Strání B | 13 | 27:31 | 12 |
11 | Polešovice | 12 | 24:40 | 10 |
12 | Kněžpole | 12 | 16:38 | 6 |
13 | Huštěnovice | 12 | 11:34 | 6 |
14 | Bílovice | 13 | 12:46 | 6 |
1. |
Foltýn Jan |
16 |
2. |
Foltýn Jakub | 6 |
3. |
Belej Jan | 5 |
3. | Lapčík Adam | 5 |
3. | Hoferek Jaroslav | 5 |
4. | Kamočai Lukáš | 4 |
4. |
Haša Petr | 4 |
5. | Dohnal David | 2 |
5. | Dedík Jakub | 2 |
6. |
Zelinka Daniel | 1 |