Tabulka po ukončení podzimní části:
1 | Březolupy | 8 | 7 | 0 | 1 | 64:34 | 21 |
2 | Kněžpole | 7 | 5 | 1 | 1 | 37:16 | 16 |
3 | Topolná | 8 | 4 | 1 | 3 | 46:43 | 13 |
4 | Jarošov | 9 | 3 | 0 | 6 | 35:55 | 9 |
5 | Mistřice | 8 | 2 | 1 | 5 | 33:54 | 7 |
6 | Mařatice | 8 | 1 | 1 | 6 | 24:37 | 4 |
Seznam hráčů:
Příjmení | Záp. | Góly |
---|---|---|
Žiška | 8 | 0 |
Večeřa M. |
8 | 1 |
Večeřa P. |
8 | 0 |
Úlehla | 8 | 4 |
Podlas | 7 | 1 |
Oliva | 8 | 28 |
Mikulka | 8 | 8 |
Kočenda | 8 | 0 |
Hrbáček | 6 | 1 |
Horák | 8 | 3 |
Hejda | 5 | 0 |
Gajdošík | 8 | 0 |
Foltýn | 5 | 0 |
Cahel | 8 | 0 |
Hodnocení trenéra:
Sezóna našich hráčů přípravky prošla jako každý rok menší změnou. Nastoupili kluci ročníku 2006, který se nám od začátku zdál dobrým ročníkem a hlavně pilířem celého mužstva. Po pár trénincích šlo od začátku vidět, že tenhle ročník bude fungovat jako celek. Samozdřejmě nechci opomíjet i ostatní kluky přípravky, kteří se úžasně připojili k tomuto pilíři. Dali jsme si výzvu, že budeme okupovat střed tabulky. Vše se naostro mělo vyzkoušet při prvním mistrovským utkáním s naším rivalem TJ Březolupy. Nervozita byla znát, ale po nádherné hře jak domácích tak i hostí, jsme udolali soupeře. TJ Topolná:TJ Březolupy 9:7. Nic pěknějšího si kluci nemohli přát, než porazit rivala v novém uskupení. Další pěkná hra a hezké skóre nás čekalo v Mistřicich, TJ Mistřice:TJ Topolná 5:10. Klukům se zvedlo sebevědomí a následující mistrovské utkání porazili Jarošov ,TJ Topolná:TJ Jarošov 7:2. Nám nejméně vyhovujícím soupeřem je TJ Kněžpole. Očekávali jsme tuhý boj. Ale při vyrovnané hře jsme uvítali hezkou remízu, TJ Kněžpole:TJ Topolná 3:3. Mimo soutěž jsme odehráli zápas proti 1. FC Slovácko C, kde jsme sice prohráli 9:6, ale naši mladíci byli označeni a pochváleni od trenéra soupeřů za nejlepšího soupeře, který letošní sezoně proti nim hrál.
Byl to pro všechny jak hráče tak i rodiče a fans rychlý vzestup nahoru, tak se dalo očekávat první klopýtnutí, které bohužel přišlo s posledním týmem v tabulce TJ Mařatice, TJ Mařatice:TJ Topolná 7:5. Bohužel následovali další dvě porážky TJ Topolná:TJ Kněžpole 1:6 a TJ Březolupy:TJ Topolná 11:6. Možná tyto porážky přišli v pravou chvíli, aby kluci zůstali nohama na zemi, že žádné vítězství není zadarmo a že se musí neustále pracovat na 100%. Teď alespoň máme důvod na jaře zapracovat a můžeme atakovat špici tabulky, mužstvo a skvělá parta kluků tady na to je.Alexand Oliva se stal nejlepším střelcem soutěže po podzimní části.
Poděkování Hlavně rodičům a fans za podporu.
Vaše přípravka
ID | Jméno | Příjmení | Tým | Záp. | Góly | ŽK | ČK | Minuty |
6010273 | Alexandr | Oliva | Topolná (7220561) | 8 | 28 | 0 | 0 | 401 |
6110078 | David | Mikulka | Topolná (7220561) | 8 | 8 | 0 | 0 | 401 |
6100121 | Petr | Úlehla | Topolná (7220561) | 8 | 4 | 0 | 0 | 401 |
8080924 | Karel | Horák | Topolná (7220561) | 8 | 3 | 0 | 0 | 401 |
8070514 | Martin | Večeřa | Topolná (7220561) | 8 | 1 | 0 | 0 | 401 |
7060872 | Radim | Podlas | Topolná (7220561) | 7 | 1 | 0 | 0 | 351 |
8080469 | David | Hrbáček | Topolná (7220561) | 6 | 1 | 0 | 0 | 300 |
7091068 | Viktor | Žiška | Topolná (7220561) | 8 | 0 | 0 | 0 | 401 |
9040481 | Petr | Večeřa | Topolná (7220561) | 8 | 0 | 0 | 0 | 401 |
6040225 | František | Kočenda | Topolná (7220561) | 8 | 0 | 0 | 0 | 401 |
8020855 | Stanislav | Gajdošík | Topolná (7220561) | 8 | 0 | 0 | 0 | 401 |
9030178 | Tomáš | Cahel | Topolná (7220561) | 8 | 0 | 0 | 0 | 401 |
9070482 | Filip | Hejda | Topolná (7220561) | 5 | 0 | 0 | 0 | 251 |
9080130 | Lukáš | Foltýn | Topolná (7220561) | 5 | 0 | 0 | 0 | 251 |
Dle vládního nařízení jsou veškeré tréninky a zápasy až do odvolání zrušeny.
1 | Ořechov | 9 | 33:13 | 24 |
2 | Malenovice | 9 | 26:13 | 23 |
3 | Zdounky | 9 | 17:12 | 16 |
4 | O. N. Ves | 8 | 19:13 | 15 |
5 | Staré Město | 6 | 22:7 | 13 |
6 | Slavkov | 9 | 20:14 | 13 |
7 | FC Slovácko C | 8 | 17:12 | 13 |
8 | Tlumačov | 9 | 15:19 | 13 |
9 | Uh. Ostroh | 9 | 19:20 | 12 |
10 | Velký Ořechov | 9 | 18:27 | 10 |
11 | Vlčnov | 8 | 14:15 | 9 |
12 | Morkovice B | 9 | 10:32 | 8 |
13 | Topolná | 9 | 15:27 | 6 |
14 | Jankovice | 9 | 9:30 | 5 |
1. |
Srnec Lukáš |
5 |
2. | Foltýn Jan | 4 |
3. | Lapčík Adam | 3 |
4. | Haša Petr | 2 |
5. | Hoferek Jaroslav | 1 |
5. | Foltýn Jakub | 1 |