Ročník 2011 - 2012

  podzimní zápasy
  jarní zápasy

4.třída skupina A konečná tabulka
 
1. Částkov 28 21 2 5 78 : 38 65
2. Mistřice 28 18 5 5 78 : 29 59
3. Popovice 28 15 5 8 77 : 54 50
4. Topolná 28 14 5 9 89 : 57 47
5. Slovácko-Vážany 28 13 7 8 70 : 59 46
6. Jankovice 28 13 4 11 88 : 73 43
7. Nedakonice B 28 14 1 13 67 : 68 43
8. Stříbrnice 28 11 5 12 44 : 46 38
9. Bílovice 28 11 2 15 57 : 59 35
10. Tučapy 28 10 5 13 61 : 64 35
11. Medlovice 28 10 5 13 46 : 63 35
12. Uh.Ostroh B 28 10 5 13 48 : 77 35
13. Jalubí B 28 7 3 18 47 : 94 24
14. Březolupy B 28 7 2 19 47 : 74 23
15. Kostelany n/M B 28 6 4 18 52 : 94 22


 

tabulka jaro

1. Částkov 14 11 0 3 46 : 20 33
2. Nedakonice B 14 10 0 4 46 : 33 30
3. Jankovice 14 9 2 3 54 : 31 29
4. Topolná 14 9 2 3 50 : 27 29
5. Slovácko-Vážany 14 8 2 4 44 : 34 26
6. Uh.Ostroh B 14 7 3 4 25 : 31 24
7. Mistřice 14 6 3 5 32 : 16 21
8. Popovice 14 6 2 6 32 : 31 20
9. Stříbrnice 14 5 2 7 26 : 24 17
10. Bílovice 14 5 0 9 26 : 34 15
11. Tučapy 14 4 3 7 26 : 36 15
12. Medlovice 14 4 1 9 18 : 38 13
13. Jalubí B 14 3 2 9 26 : 57 11
14. Březolupy B 14 3 1 10 22 : 40 10
15. Kostelany n/M B 14 3 1 10 24 : 45 10



tabulka podzimu 
 
1. Mistřice 14 12 2 0 46 : 13 38
2. Částkov 14 10 2 2 32 : 18 32
3. Popovice 14 9 3 2 45 : 23 30
4. Medlovice 14 6 4 4 28 : 25 22
5. Stříbrnice 14 6 3 5 18 : 22 21
6. Tučapy 14 6 2 6 35 : 28 20
7. Bílovice 14 6 2 6 31 : 25 20
8. Slovácko-Vážany 14 5 5 4 26 : 25 20
9. Topolná 14 5 3 6 39 : 30 18
10. Jankovice 14 4 2 8 34 : 42 14
11. Březolupy B 14 4 1 9 25 : 34 13
12. Nedakonice B 14 4 1 9 21 : 35 13
13. Jalubí B 14 4 1 9 21 : 37 13
14. Kostelany n/M B 14 3 3 8 28 : 49 12
15. Uh.Ostroh B 14 3 2 9 23 : 46 11